60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
进料粒度:≤1200mm
生产能力:35-650t/h
适用物料:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铁矿石、铜矿石等
无需担心物料成品达不到您的需求,我们提供免费试机活动
PE系列鄂式破碎机以轻便、操作简便为特点,坚固耐用。PE系列鄂式破碎机采用液压调节系统,可简便快捷地调整紧边排料口大小。为使该设计适合履带结构、轮式结构和固定式装配模式,PE系列鄂式破碎机采用重型部件装配,实现优化操作和延长使用寿命。
PE系列颚式破碎机
颚式破碎机
中意颚式破碎机车间实拍
时产200吨碎石设备
颚式破碎机—矿石粗碎设备
鄂破厂家实拍
中意鄂式型号多样,价格优惠
PE系列鄂式破碎机通常以电机驱动作为动力来源,电机将动力输入给皮带轮,皮带轮带动偏心轴转动来驱动动颚体作前后上下摆动。当动颚板靠近定颚板运动时,破碎腔体积减小,破碎腔内的物料被挤压或被劈碎,当动颚板远离定颚板运动时,破碎腔体积变大,破碎腔内被破碎的小块物料从排料口被排出,以此作连续循环运动,实现破碎作业。
颚式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。
1、环保节能 节能单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;噪音低,粉尘少。
2、操作维护方便 设备在使用过程中操作简单,维护工作方便快捷,减少了停机维护时间。
3、制造*、抗压耐磨零件选用优制作材料,增强了零件的抗压性和耐磨性,其中动颚采用铸钢件构成,偏心轴采用锻坯加工等,使部件可靠性增加,耐用。
4、破碎比大、产品粒度均匀 粗碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;粗碎比大,产品粒度均匀。
5、结构*、运行可靠、运营费用低 结构简单,工作可靠,运营费用低。润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小。排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。
开封鹅卵石制砂生产线
中意颚式破碎机助力肯尼亚砂石厂
江苏日产2000吨鹅卵石碎石生产线
海南高速公路用料生产线
广东花岗岩破碎生产线
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m³/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400铸钢 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400钢板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600铸钢 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600钢板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750铸钢(轻型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750铸钢(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750钢板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900铸钢 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900钢板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060铸钢 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060钢板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060钢板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200铸钢 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200铸钢 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500钢板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800钢板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750铸钢 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750铸钢 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000铸钢 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200铸钢 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750铸钢 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300钢板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300铸钢 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
大家都在问 查看全部咨询
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装